La Colección
Página principal > Obras > Cycle marinDescripción
Catalogue d'une exposition monographique publié en 1949 par la galerie Creuze à Paris.
Édition originale. [site André Breton, 2025]
Notice Sudoc
Notas bibliográficas | Paris, Galerie R. Creuze, 1949. In-8°, agrafé |
Fecha de edición | 1949 |
Edición | edición original |
Idiomas | français |
Dimensiones | 22,00 cm |
Número de páginas | [8] p. |
Editor | Sans éditeur |
Referencia | 8371000 |
Palabras clave | exposición, peinture |
Categorías | Catálogos, libros sobre arte, libros de artistas |
Exposiciones | Cycle marin, 20 peintures de Charchoune |
Enlace permanente | https://cms.andrebreton.fr/es/work/56600100362231 |
lugar de exposición 



Leaflet | Esri — Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community