La Collection
Accueil > Œuvres > Cycle marinDescriptif
Catalogue d'une exposition monographique publié en 1949 par la galerie Creuze à Paris.
Édition originale. [site André Breton, 2025]
Notice Sudoc
Notes bibliographiques | Paris, Galerie R. Creuze, 1949. In-8°, agrafé |
Date d'édition | 1949 |
Édition | édition originale |
Langues | français |
Dimensions | 22,00 cm |
Nombre de pages | [8] p. |
Éditeur | Sans éditeur |
Référence | 8371000 |
Mots-clés | exposition, peinture |
Catégories | Catalogues, livres sur l'art, livres d'artistes |
Exposition | Cycle marin, 20 peintures de Charchoune |
Lien permanent | https://cms.andrebreton.fr/fr/work/56600100362231 |
Lieu d'exposition 



Leaflet | Esri — Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community