La Collection
Accueil > Œuvres > Plan de l'expositionDescriptif
Plan signé des architectes de l'exposition internationale du surréalisme de la D'Arcy Galleries en 1960.
Date de création | sd [1960] |
Notes bibliographiques | 1 page - imp. et crayon - plan avec retouches |
Langues | français |
Nombre de pages | 1 p. |
Référence | 876000 |
Mots-clés | exposition, New York |
Catégories | Archives |
Exposition | 1960, Surrealist Intrusion in the Enchanters' Domain, International Surrealist Exhibition, D'Arcy Galleries, New York |
Lien permanent | https://cms.andrebreton.fr/fr/work/56600100982520 |
Lieu d'exposition 



Leaflet | Esri — Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community